第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2018年05月19日~20日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子1級クラス - エントリー
# | 選手名 | 所属 |
1 | 小 林 千 紗 | 青山学院大学 |
2 | 室 賀 徳 子 | 青山学院大学 |
3 | 實 籾 梨 紗 | 青山学院大学 |
4 | 草 薙 菜里実 | 青山学院大学 |
5 | 近 藤 美 紀 | 青山学院大学 |
6 | 堀 田 朋 佳 | 青山学院大学 |
7 | 森 松 彩 花 | 青山学院大学 |
8 | 山 下 愛 加 | お茶の水女子大学 |
9 | 降 旗 理 花 | お茶の水女子大学 |
10 | 浅 見 恵理紗 | お茶の水女子大学 |
11 | 佐 藤 里 香 | お茶の水女子大学 |
12 | 中 西 令 馨 | お茶の水女子大学 |
13 | 福 島 真 花 | お茶の水女子大学 |
14 | 吉 田 真 音 | お茶の水女子大学 |
15 | 大 西 那 奈 | 学習院大学 |
16 | 大 谷 真 由 | 慶應義塾大学 |
17 | 三 澤 理 穂 | 聖路加国際大学 |
18 | 平 野 詩 織 | 東京大学 |
19 | 生田目 愛 子 | 東京外国語大学 |
20 | 畑 夏 泉 | 東京外国語大学 |
21 | 土 屋 美優子 | 東京外国語大学 |
22 | 小 野 愛 美 | 日本女子大学 |
23 | 赤 尾 杏 採 | 明治学院大学 |
24 | 前 家 瑞 帆 | 明治学院大学 |
25 | 齋 藤 奈 々 | 立教大学 |
26 | 水 野 杏 香 | 立教大学 |
27 | 小 柳 優 衣 | 立教大学 |
28 | 染 谷 理 乃 | 立教大学 |
29 | 土 屋 沙 織 | 立教大学 |
30 | 浅 野 美 奈 | 立教大学 |
User:FX0000-00 Valid: Version 2017.28.16.464
Created by comnet