第46回関東学生フィギュアスケート選手権大会
2018年05月19日~20日
東大和スケートセンター (東京都東大和市桜が丘1-1330-19)
女子6級クラス - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. | 
| 1 | 遠 藤 美 稀 | 東洋大学 | 66.10 | 32.82 | 33.28 | 4.30 | 3.95 | 4.30 | 4.10 | 4.15 | 0.00 | #21 | 
| 2 | 武 田 祐 佳 | 山梨学院大学 | 64.82 | 34.18 | 30.64 | 4.05 | 3.65 | 3.90 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | #17 | 
| 3 | 岸 野 千 夏 | 日本体育大学 | 61.03 | 29.79 | 32.24 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 4.15 | 3.95 | 1.00 | #34 | 
| 4 | 河 内 理 紗 | 神田外語大学 | 60.65 | 30.57 | 30.08 | 3.95 | 3.60 | 3.75 | 3.70 | 3.80 | 0.00 | #18 | 
| 5 | 阿 部 芙弓奈 | 法政大学 | 58.33 | 28.09 | 30.24 | 4.00 | 3.60 | 3.75 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | #16 | 
| 6 | 畠 山 桜 子 | 日本女子大学 | 57.12 | 26.64 | 30.48 | 3.95 | 3.60 | 3.90 | 3.75 | 3.85 | 0.00 | #23 | 
| 7 | 村 田 ことの | 東海大学 | 56.45 | 28.49 | 28.96 | 3.80 | 3.35 | 3.65 | 3.70 | 3.60 | 1.00 | #27 | 
| 8 | 吉 藤 明日香 | 東洋大学 | 55.52 | 24.16 | 31.36 | 4.15 | 3.60 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | #4 | 
| 9 | 水 上 菜 奈 | 東洋大学 | 54.74 | 26.38 | 29.36 | 3.85 | 3.55 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 1.00 | #7 | 
| 10 | 斎 藤 沙 良 | 立教大学 | 54.63 | 26.03 | 29.60 | 3.90 | 3.55 | 3.85 | 3.50 | 3.70 | 1.00 | #13 | 
| 11 | 小 林 納 々 | 東洋大学 | 54.42 | 27.90 | 27.52 | 3.75 | 3.35 | 3.40 | 3.50 | 3.20 | 1.00 | #5 | 
| 12 | 戸 室 梨々奈 | 東洋学園大学 | 54.05 | 26.37 | 29.68 | 3.90 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.60 | 2.00 | #1 | 
| 13 | 西 澤 瑞 葉 | 国士舘大学 | 52.17 | 23.37 | 28.80 | 3.85 | 3.45 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 0.00 | #12 | 
| 14 | 野 口 美莉愛 | 東洋大学 | 52.05 | 22.69 | 29.36 | 3.80 | 3.55 | 3.65 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #15 | 
| 15 | 大 島 碧 美 | 東京家政大学 | 50.42 | 22.58 | 27.84 | 3.60 | 3.30 | 3.55 | 3.45 | 3.50 | 0.00 | #26 | 
| 16 | 小荒井 あさな | 成城大学 | 50.12 | 24.84 | 27.28 | 3.60 | 3.25 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | #35 | 
| 17 | 日 原 明日香 | 山梨学院大学 | 49.72 | 22.28 | 29.44 | 3.95 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.65 | 2.00 | #10 | 
| 18 | 加 藤 美 樹 | 拓殖大学 | 47.15 | 19.31 | 27.84 | 3.60 | 3.30 | 3.50 | 3.40 | 3.60 | 0.00 | #6 | 
| 19 | 北 村 和蘭奈 | 日本体育大学 | 46.51 | 17.95 | 28.56 | 3.75 | 3.25 | 3.70 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #20 | 
| 20 | 猪 川 乃絵瑠 | 慶應義塾大学 | 45.95 | 18.67 | 27.28 | 3.75 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 0.00 | #3 | 
| 21 | 湯 浅 加 彩 | 慶應義塾大学 | 45.95 | 19.31 | 26.64 | 3.40 | 3.20 | 3.35 | 3.40 | 3.30 | 0.00 | #32 | 
| 22 | 小 池 茜 | 日本体育大学 | 45.91 | 20.11 | 28.80 | 3.75 | 3.35 | 3.60 | 3.55 | 3.75 | 3.00 | #9 | 
| 23 | 齊 藤 聖 果 | 早稲田大学 | 45.68 | 18.48 | 27.20 | 3.60 | 3.25 | 3.25 | 3.60 | 3.30 | 0.00 | #25 | 
| 24 | 花 城 桜 子 | 慶應義塾大学 | 43.55 | 19.11 | 27.44 | 3.50 | 3.05 | 3.55 | 3.45 | 3.60 | 3.00 | #28 | 
| 25 | 渡 邊 みずほ | 関東学院大学 | 43.40 | 19.36 | 25.04 | 3.50 | 2.90 | 3.05 | 3.15 | 3.05 | 1.00 | #19 | 
| 26 | 奥 山 彩 夏 | 鎌倉女子大学 | 42.65 | 16.29 | 27.36 | 3.65 | 3.25 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1.00 | #8 | 
| 27 | 有 村 和 | 学習院大学 | 40.84 | 13.88 | 26.96 | 3.55 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 0.00 | #29 | 
| 28 | 佐々木 風 珠 | 早稲田大学 | 39.84 | 14.36 | 26.48 | 3.30 | 3.05 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 1.00 | #33 | 
| 29 | 山 田 莉 子 | 大東文化大学 | 39.29 | 13.57 | 26.72 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 1.00 | #2 | 
| 30 | 笠 原 愛 莉 | 立教大学 | 38.25 | 14.33 | 23.92 | 3.15 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #30 | 
| 31 | 吉 川 真 由 | 日本女子大学 | 37.82 | 14.70 | 25.12 | 3.35 | 3.00 | 3.05 | 3.20 | 3.10 | 2.00 | #22 | 
| 32 | 島 田 有 美 | 立教大学 | 37.56 | 13.00 | 26.56 | 3.55 | 3.15 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2.00 | #11 | 
| 33 | 三 浦 怜 奈 | 大妻女子大学 | 37.46 | 14.18 | 25.28 | 3.40 | 3.00 | 3.15 | 3.10 | 3.15 | 2.00 | #31 | 
| 34 | 岩 本 美那恵 | 東洋英和女学院大学 | 34.71 | 13.79 | 23.92 | 3.30 | 2.90 | 2.85 | 3.05 | 2.85 | 3.00 | #14 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
User:FX0000-00  Valid:     Version 2017.28.16.464
Created by comnet