インカレ結果ページへのリンク
アイスホッケー(八戸)
学校対抗総合得点
男子総合得点
| フィギュア | スピード(含ショート) | アイスホッケー | 総合得点 | ||||
| 関西大学 | 8 | 日本大学 | 8 | 明治大学 | 8 | 明治大学 | 18 |
| 同志社大学 | 7 | 法政大学 | 7 | 東洋大学 | 7 | 法政大学 | 14.5 |
| 明治大学 | 6 | 専修大学 | 6 | 中央大学 | 6 | 関西大学 | 13 |
| 法政大学 | 5 | 高崎健康福祉大学 | 5 | 関西大学 | 5 | 東洋大学 | 10 |
| 福岡大学 | 4 | 神奈川大学 | 4 | 早稲田大学 | 2.5 | ||
| 関西学院大学 | 3 | 明治大学 | 4 | 日本体育大学 | 2.5 | ||
| 岩手大学 | 2 | 阪南大学 | 3 | 慶應義塾大学 | 2.5 | ||
| 日本大学 | 1 | 東洋大学 | 3 | 法政大学 | 2.5 | ||
| 関西学院大学 | 2 | ||||||
| 信州大学 | 2 | ||||||
| 山梨学院大学 | 1 | ||||||
| 日本体育大学 | 1 | ||||||
女子総合得点
| フィギュア | スピード(含ショート) | 総合得点 | |||
| 中京大学 | 8 | 山梨学院大学 | 8 | 中京大学 | 10 |
| 早稲田大学 | 7 | 高崎健康福祉大学 | 7 | 早稲田大学 | 8 |
| 関西大学 | 6 | 日本体育大学 | 6 | 山梨学院大学 | 8 |
| 明治大学 | 5 | 信州大学 | 5 | 高崎健康福祉大学 | 7 |
| 福岡大学 | 4 | 大東文化大学 | 4 | 関西大学 | 6 |
| 日本大学 | 3 | 神奈川大学 | 3 | 日本体育大学 | 6 |
| 同志社大学 | 2 | 八戸学院大学 | 3 | ||
| 慶應義塾大学 | 1 | 中京大学 | 2 | ||
| 松本大学 | 2 | ||||
| 佐久大学 | 1 | ||||
| 早稲田大学 | 1 | ||||
